
Інвестиційний кредит для бізнесу на покупку: авто, обладнання, нерухомість
Запорукою лідерства на сучасному ринку є новітні технології та якісне обладнання.
Переваги кредитів для фінансування бізнес діяльності
Умови кредиту
Термін кредитування | від 6 місяців до 60 місяців |
Відсоткова ставка | 16,7%-17,2% |
Максимальний ліміт кредиту | 60 300 000 грн. |
Валюта кредиту | гривня |
Разова комісія за надання кредиту | 0,5%-0,99% |
Початковий внесок | від 20% |
Забезпечення за кредитом: | майно, придбане за кредитні кошти або інше ліквідне майно, депозит |
Комісія за внесення змін до кредитного договору / договору забезпеченения за ініціативою Клієнта |
|
до 100 000 євро включно (або еквівалент в іншій валюті) | 500 грн |
більше 100 000 євро (або еквівалент в іншій валюті) | 1000 грн |
комісія за надання довідки про наявність кредиту | 150 грн |
комісія за дострокове розірвання Кредитного Договору | 0 грн |
Дистанційне обслуговування | Збережіть свій час з використанням Кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та підписуйте всі документи без відвідування Відділення Банку. Детальніше за посиланням |
Зверніть увагу | Кредит надається на умовах Кредитного договору у формі Невідновлювальної кредитної лінії. Проект Кредитного договору надається Клієнту на його вимогу. Банк подає до Кредитного реєстру інформацію в складі та обсязі, що передбачені в частині 3 ст. ст. 67 1 "Закону про банки", у виначеному Національним банком України порядку. |
Вас може зацікавити:
зробити зарплатну картку, замовити картку банку, кредитна картка без паспорту, як відкрити рахунок в банку на дитину, дебетова карта віза голд, віза ревордс, валютні картки в євро, атб картка, вартість еквайрингу, інтернет еквайринг для бізнесу, торговий еквайринг, еквайринг це, nfc термінал з телефона, курс гривні до євро, кредит в банку, що таке фоп рахунок