Ми використовуємо cookies на цьому сайті, щоб надати вам кращий сервіс.
Види/переваги | Вклад "Класичний Строковий" | Вклад "Зростаючий" | Вклад "Скриня" |
Строк вкладу | 93 дні, 184 дні, 367 днів | безстроковий | безстроковий |
Мінімальна сума вкладу | 2000 грн./500 доларів США/500 Євро | відсутня | відсутня |
Виплата відсотків | в кінці строку | щомісяця | щомісяця |
Поповнення вкладу | без поповнення | з правом поповнення | з правом поповнення |
Часткове зняття коштів | ні | так | так |
Дострокове розірвання | ні | так | так |
Особливість вкладу | Найвища відсоткова ставка | Зростаюча процентна ставка в залежності від залишку по вкладу | з можливістю автоматичних поповнень, індивідуальні та спільні накопичення на ціль з правом поповнення та часткового зняття коштів |
Відкриття онлайн | + | + | + |
Ставка річних до | 6,50% для вкладів в грн; 0,01% - 1,50% для вкладів в доларах США; 0,01% - 0,25% для вкладів в Євро |
| Детальніше |